| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $35,800 | Allowance | 6 F | 11:37 PM | Commissioner D |
|
| 2 | $12,200 | Claiming | 6 F | 12:08 PM | Aye Aye Sir |
|
| 3 | $26,400 | Maiden Special Weight | 6 F | 12:38 PM | Whiskey Point |
|
| 4 | $12,600 | Claiming | 6 F | 1:07 PM | Rock the Red |
|
| 5 | $17,400 | Claiming | 6 F | 1:37 PM | Angel I'm Not |
|
| 6 | $12,600 | Claiming | 1 M | 2:07 PM | Miss Classified |
|
| 7 | $34,000 | Claiming | 5 1/2 F | 2:36 PM | Hot Princess |
|
| 8 | $18,300 | Claiming | 1 M | 3:06 PM | Oklahoma Joe |
|
1
Allowance
$35,800
6 F
Dirt
11:37 PM
Winning Horse: Commissioner D
2
Claiming
$12,200
6 F
Dirt
12:08 PM
Winning Horse: Aye Aye Sir
3
Maiden Special Weight
$26,400
6 F
Dirt
12:38 PM
Winning Horse: Whiskey Point
4
Claiming
$12,600
6 F
Dirt
1:07 PM
Winning Horse: Rock the Red
5
Claiming
$17,400
6 F
Dirt
1:37 PM
Winning Horse: Angel I'm Not
6
Claiming
$12,600
1 M
Dirt
2:07 PM
Winning Horse: Miss Classified
7
Claiming
$34,000
5 1/2 F
Dirt
2:36 PM
Winning Horse: Hot Princess
8
Claiming
$18,300
1 M
Dirt
3:06 PM
Winning Horse: Oklahoma Joe
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
